金杯电工5月12日发布消息,5月11日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员董事长 吴学愚,财务总监 钟华,董事会秘书 黄跃宇,证券事务代表 朱理。
调研主要内容
(资料图片)
现场沟通与交流的主要情况和观点: 1、请简单介绍公司基本情况? 答:公司主要产品为电线电缆和扁电磁线,旗下拥有长沙、衡阳、武汉、成都、南昌、湘潭、无锡七个生产基地,多家子公司为“专精特新”小巨人企业,其中湘潭、武汉为国家级“专精特新”小巨人企业。 目前,公司已成为中西南部地区最大的电线电缆制造…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 浙商证券 | 证券公司 | 分析师 黄华栋,杨子伟,虞方林 |
2 | 华能贵诚信托 | 信托公司 | 信托经理 陈波 |
3 | 南京证券 | 证券公司 | 研究员 张儒成 |
4 | 财通基金 | 基金管理公司 | 吴辉凡 |
5 | 诣指投资 | 投资公司 | 投研经理 邓绍波 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金杯电工近一年共接待26家机构42次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 25 | 1.35 | 0.41 | 5.27 | 0.37 | -0.92 | 2.84 |
2023-02-23 | 1 | -0.86 | -0.29 | 0.86 | 0.18 | -0.63 | 2.90 |
2022-11-11 | 4 | -1.49 | -1.19 | -3.86 | -1.63 | -1.54 | -3.53 |
2022-11-04 | 1 | -0.73 | -1.32 | -2.49 | -0.95 | -1.88 | -3.41 |
2022-09-29 | 2 | -1.26 | 2.37 | 4.42 | -0.68 | 4.31 | 6.30 |
2022-09-07 | 2 | -1.63 | -9.38 | -9.51 | -1.20 | -8.69 | -4.93 |
2022-08-15 | 2 | 5.39 | 2.28 | -6.47 | 5.58 | 2.38 | -4.17 |
2022-06-17 | 3 | 1.11 | 2.92 | -0.56 | 0.61 | 0.93 | -4.21 |
2022-05-31 | 2 | 1.78 | 0.74 | 6.67 | 1.98 | -2.39 | 2.10 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、江中药业、海尔生物、中科蓝讯、建霖家居、沃格光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
688139 | 海尔生物 | 69 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-04-30 |
688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
603408 | 建霖家居 | 49 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。